RGBLink VENUS X1PRO-E 4K HD LED-vægvideoprocessor
- Forhandler
- RGBlink
- Normalpris
- $1,728.00 USD
- Udsalgspris
- $1,728.00 USD
- Normalpris
-
$1,990.00 USD - Stykpris
- /pr.
Lægger produkt i din indkøbskurv
Væsentlig 4K-videoskalering og -splejsning, X1profeatures fire 2K DVI-udgange, der giver en fuld 4K-split fra 4K-indgange.
X1pro e tilbyder flere driftstilstande for at udvide brugsapplikationen ud over 4K split til splejsningsapplikationer, herunder 8Kx1K, 2Kx4K og mere.
RGBLink VENUS X1PRO-E 4K HD LED Wall Video Processor Funktioner:
● 8Kx1K, 4Kx2K og mere● Pixel-til-pixel-skalering
● Uafhængig skalering
● Flere driftstilstande inklusive 2K og Dual 2K preview
● Problemfri skift
● Redundante udgange og hot backup facilitet
● Testmønstre indbygget
● Kompakt 1U hus
Væsentlig 4K-videoskalering og -splejsning, X1profeatures fire 2K DVI-udgange, der giver en fuld 4K-split fra 4K-indgange.
X1pro e tilbyder flere driftstilstande for at udvide brugsapplikationen ud over 4K split til splejsningsapplikationer, herunder 8Kx1K, 2Kx4K og mere.
2K og Dual 2K ($Kx1K) tilstande giver mulighed for forhåndsvisning for endnu mere kontrol.
X1pro er udstyret med sparandard DVI- og DisplayPort-tilslutninger og tilbyder tre valgmuligheder til 2K-indgangskilder, som kan omfatte USB2.0-medier og 3G-SDI.
Styr direkte fra frontpanelet eller tilslut og kontroller fra XPOSE via RS232
X1pro e er intuitiv og hurtig at bruge, ideel til daglig videobehandling ud over 2K
RGBLink VENUS X1PRO-E 4K HD LED Wall Video Processor Parameter:
| Stik | Input | Standard med | |
| 2 x DVI | In/loop | ||
| 1 x DVI | HDMI/HDCP | ||
| understøttes | |||
| 2 x DisplayPort | In/loop | ||
| 3 mulighed | |||
| slots | |||
| Vælg | SDI | | ||
| fra | DVI | HDMI | | ||
| VGA | | |||
| DisplayPort | | |||
| CVBS | | |||
| USB 2.0 | |||
| Produktion | 4 x DVI | ||
| 4 x DVI | Loop/backup | ||
| Meddelelse | 1 x RJ11 | Seriel | |
| RS232 ind | |||
| 1 x USB-A | Seriel | ||
| USB ind | |||
| Strøm | 1 x IEC | ||
| Ydeevne | Input | DVI | |
| Resolutioner | SMPTE | 525@29,97 | |
| /59,94 | |||
| NTSC | |||
| 625@25 | |||
| /50 PAL | |||
| 720p@50 | |||
| /59,94/ | |||
| 60 Hz | |||
| 1080i@50 | |||
| /59,94/ | |||
| 60 Hz | |||
| 1080p@50 | |||
| /59,94/ | |||
| 60 Hz | |||
| VESA | 800x600@ | ||
| 60 Hz | |||
| 1024x768@ | |||
| 60 Hz | |||
| 1280x768@ | |||
| 60 Hz | |||
| 1280x1024@ | |||
| 60 Hz | |||
| 1600x1200@ | |||
| 60 Hz | |||
| 1920 x 1080@ | |||
| 60 Hz | |||
| 3840 x 1080@ | |||
| 60 Hz | |||
| 3840 x 2160@ | |||
| 30 Hz | |||
| DisplayPort | |||
| VESA | 3840x2160@24 | ||
| /25/30Hz | | |||
| 4096x2160 ved 24Hz | |||
| VGA | |||
| SMPTE | 525@29,97 | ||
| /59,94 | |||
| NTSC | |||
| 625@25 | |||
| /50 PAL | | |||
| 720p@50 | |||
| /59,94 | |||
| /60Hz | |||
| 1080i@50 | |||
| /59,94 | |||
| /60Hz | |||
| 1080p@50 | |||
| /59,94 | |||
| /60Hz | |||
| VESA | 800x600@50 | ||
| /60Hz | |||
| 1024x768@50 | |||
| /60Hz | |||
| 1280x1024@50 | |||
| /60Hz | |||
| 1440x900@50 | |||
| /60Hz | |||
| 1600x1200@50 | |||
| /60Hz | |||
| Produktion | Vælg fra | ||
| Resolutioner | nedenfor eller | ||
| konfigurere | |||
| tilpasset | |||
| DVI | |||
| SMPTE | 720p@50 | ||
| /60Hz | | |||
| 1080p@50 | |||
| /60Hz | |||
| VESA | 800x600 | ||
| @60Hz | |||
| 1024x768 | |||
| @75Hz | |||
| 1280 x 720 | |||
| @50 | |||
| /60Hz | |||
| 1280x768 | |||
| @60Hz | |||
| 1280x800 | |||
| @60Hz | |||
| 1280 x 1024 | |||
| @60Hz | |||
| 1360 x 768 | |||
| @60HZ | |||
| 1400x1050 | |||
| @60Hz | |||
| 1440x900 | |||
| @60Hz | |||
| 1600x1200 | |||
| @60Hz | |||
| 1680x1050 | |||
| @60Hz | |||
| 1920 x 1080 | |||
| @60Hz | |||
| 1920x1200 | |||
| @60Hz | |||
| 2048 x 1152 | |||
| @60Hz | |||
| 2560x816 | |||
| @60Hz | |||
| Support | DVI | DVI-I | |
| Standarder | HDMI | 1.4 | |
| DisplayPort | 1.2 | ||
| Grå niveau | 10 bit | ||
| Strøm | Spænding | AC | |
| 100~264V | |||
| 50/60 Hz | |||
| Max Power | 65W | ||
| Miljømæssige | Temperatur | -25°C – 55°C | |
| Fugtighed | 20% - 90% RH | ||
| Fysisk | Vægt | Nett | 2,7 kg |
| Pakket | 6,3 kg | ||
| Dimension | Nett | 480 mm x | |
| 303 mm x | |||
| 45 mm | |||
| Pakket | 535 mm x | ||
| 355 mm x | |||
| 130 mm | |||

